纸膜及其他类-资产包11:PE发泡次品 |
标的名称 | 纸膜及其他类-资产包11:PE发泡次品 | ||
---|---|---|---|
项目编码 | GR2024SC1003837-2 | 转让底价 | 3,401 元/吨 |
价格说明 | 挂牌及成交价格含税 | ||
挂牌公告期 | 自公告之日起10个工作日 | 挂牌起始日期 | 2024-12-30 |
是否联合转让 | 是 | 挂牌截止日期 | 2025-01-13 |
是否允许联合受让 | 否 | 是否涉及优先权 | 不涉及 |
标的基本信息 | |
---|---|
资产包概况 | ? 本次处置标的为 四川省宜宾普拉斯包装、四川省宜宾普什集团3D持有的一批纸膜及其他类废旧物资报废处置。废灰卡纸、纸塑混合料、PE膜次品(含胶)、废旧零备件、废托盘、废周转箱等。为一年内陆续处置,详见《处置明细表》。 一、 |
文章推荐: