物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般固体废物标牌 | 30*40cm | 烤漆铝板 | 1.0 | 张 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
叉车危险预知卡 | / | 1.0 | 张 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
酸洗危险预知卡 | / | 1.0 | 张 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
拉丝危险预知卡 | / | 1.0 | 张 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
热处理危险预知卡 | / | 1.0 | 张 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
修模危险预知卡 | / | 1.0 | 张 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
机修危险预知卡 | / | 1.0 | 张 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
检化验危险预知卡 | / | 1.0 | 张 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | |||
危险废物标牌 | 60*37.2cm | 户外贴纸 | 1.0 | 张 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 | ||
酸洗风险等级公告 | 60*80cm | 户外写真覆膜裱5MM雪弗板 | 1.0 | 张 | 2024-12-30T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: