项目名称 | 三塘南路西侧土地储备项目 | |||||
公示单位 | 南宁市自然资源信息集团有限公司 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
公示时长 | 30天 | 公示时间 | 2023-12-25 17:29 至 2024-01-24 17:29 | |||
行政区划 | 广西壮族自治区-南宁市-青秀区 | 地块面积(m2) | 71699.00 | |||
工业活动历史 | 无 | 活动历史 | 无 | |||
地块规划用途 | 根据《南宁市三塘镇控制性详细规划修编(ST-05单元》地块的规划用地性质为二类居住用地 | 地块详细地址 | 南宁市青秀区虎岭大道以北、三塘南路以西 | |||
经度 | 108.412528 | 纬度 | 22.865380 | |||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2023-10-27 至 2023-12-25 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
南宁市自然资源信息集团有限公司 | 单位联系人 | 黄昊婷 | 单位联系电话 | 0771-5609828 | ||
广西宁绘空间规划信息技术有限公司 | 单位联系人 | 陈璐 | 单位联系电话 | 15977710952 | ||
土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 李工 | 信息反馈联系人电话 | 19178263509 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 南宁市土地储备中心 | |||
土地使用权人联系人 | 陶瑜婷 | 土地使用权人联系电话 | 0771-5609258 | |||
土地使用权人详细地址 | 南宁市青秀区锦春路3-1号 | |||||
报告主要结论 | 三塘南路西侧土地储备项目地块位于南宁市青秀区虎岭大道以北、三塘南路以西,中心坐标为108.412528°E,22.865380°N,占地面积约71699m2,折合107.55亩。地块历史上为农用地,主要种植玉米、甘蔗和桉树。地块内有水塘,主要为灌溉用途。如今地块内水塘已填平,地块内主要为灌溉草木和桉树。根据《南宁市三塘镇控制性详细规划修编(ST-05单元》,地块的规划用地性质为二类居住用地,属于建设用地中的第一类用地。 调查地块原为农用地,主要为林地、耕地、水塘和民房,曾种植玉米、甘蔗和种树,民房主要用途为村民自住,水塘主要用作灌溉用途,不涉及有毒有害物质,不产生土壤和地下水污染物。地块当前和历史上均未涉及有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动;地块内未从事过危险废物污染贮存、利用、处置活动;地块当前和历史上未曾从事过规模化畜禽养殖,未曾作为污水灌溉区,地块未曾用于固体废物堆放、倾倒、填埋,无环境污染事故发生记录。地块内土壤不存在被污染迹象。 相邻地块历史上未用于规模化畜禽养殖,未发现产出的农产品污染物含量未超标;相邻地块内历史上未作为污水灌溉区,未用于固体废物堆放、倾倒、填埋;历史上未发生过环境污染事故;未发现相邻周边污染源直接影响,因此综合认为相邻地块对于本项目地块土壤和地下水环境质量的影响较小。 通过对调查地块历史情况以及结合现场踏勘与人员访谈结果,确认调查地块当前和历史上均未涉及有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动,未曾从事过规模化畜禽养殖和农产品加工活动,历史上未作为污水灌溉区,不曾用于固体废物堆放、倾倒、填埋等,地块内未发生过重大的环境污染事故,调查地块及周边区域当前和历史上均无可能污染源,地块土壤环境状况可以接受,土壤污染状况调查工作可以结束,调查地块可作为规划用地开发利用。 地块满足《广西壮族自治区农用地转建设用地土壤污染状况调查工作指引(试行)》(桂环规范〔2021〕2号)规范中的7项要求,无其中任何一项情况。因此,在综合考虑地块用途状况、周围环境状况、可能对污染物迁移规律的基础上,第一阶段污染地块土壤污染调查表明地块的环境状况可以接受,无需开展采样调查的必要性,不需要进入第二阶段土壤污染状况调查,可结束土壤污染状况调查工作。 | |||||
地图展示 |
项目名称 | 三塘南路西侧土地储备项目 |
公示单位 | 南宁市自然资源信息集团有限公司 |
公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) |
现状用地类型 | 一类用地 |
公示时长 | 30天 |
公示时间 | 2023-12-25 17:29 至 2024-01-24 17:29 |
行政区划 | 广西壮族自治区-南宁市-青秀区 |
地块面积(m2) | 71699.00 |
工业活动历史 | 无:无 |
地块规划用途 | 根据《南宁市三塘镇控制性详细规划修编(ST-05单元》地块的规划用地性质为二类居住用地 |
经度 | 108.412528 |
纬度 | 22.865380 |
地块详细地址 | 南宁市青秀区虎岭大道以北、三塘南路以西 |
调查起止时间 | 2023-10-27 至 2023-12-25 |
报告编制单位 | 单位名称:南宁市自然资源信息集团有限公司 单位联系人:黄昊婷 联系人电话:0771-5609828 单位名称:广西宁绘空间规划信息技术有限公司 单位联系人:陈璐 联系人电话:15977710952 |
钻探单位 | 无 |
土壤是否超标 | 否 |
地下水是否超标 | 否 |
信息反馈联系人 | 李工 |
信息反馈联系人电话 | 19178263509 |
土地使用权人 | 土地使用权人类型:政府 土地使用权人:南宁市土地储备中心 土地使用权人联系人:陶瑜婷 土地使用权人联系电话:0771-5609258 土地使用权人详细地址:南宁市青秀区锦春路3-1号 |
公示主要结论 | 三塘南路西侧土地储备项目地块位于南宁市青秀区虎岭大道以北、三塘南路以西,中心坐标为108.412528°E,22.865380°N,占地面积约71699m2,折合107.55亩。地块历史上为农用地,主要种植玉米、甘蔗和桉树。地块内有水塘,主要为灌溉用途。如今地块内水塘已填平,地块内主要为灌溉草木和桉树。根据《南宁市三塘镇控制性详细规划修编(ST-05单元》,地块的规划用地性质为二类居住用地,属于建设用地中的第一类用地。 调查地块原为农用地,主要为林地、耕地、水塘和民房,曾种植玉米、甘蔗和种树,民房主要用途为村民自住,水塘主要用作灌溉用途,不涉及有毒有害物质,不产生土壤和地下水污染物。地块当前和历史上均未涉及有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动;地块内未从事过危险废物污染贮存、利用、处置活动;地块当前和历史上未曾从事过规模化畜禽养殖,未曾作为污水灌溉区,地块未曾用于固体废物堆放、倾倒、填埋,无环境污染事故发生记录。地块内土壤不存在被污染迹象。 相邻地块历史上未用于规模化畜禽养殖,未发现产出的农产品污染物含量未超标;相邻地块内历史上未作为污水灌溉区,未用于固体废物堆放、倾倒、填埋;历史上未发生过环境污染事故;未发现相邻周边污染源直接影响,因此综合认为相邻地块对于本项目地块土壤和地下水环境质量的影响较小。 通过对调查地块历史情况以及结合现场踏勘与人员访谈结果,确认调查地块当前和历史上均未涉及有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动,未曾从事过规模化畜禽养殖和农产品加工活动,历史上未作为污水灌溉区,不曾用于固体废物堆放、倾倒、填埋等,地块内未发生过重大的环境污染事故,调查地块及周边区域当前和历史上均无可能污染源,地块土壤环境状况可以接受,土壤污染状况调查工作可以结束,调查地块可作为规划用地开发利用。 地块满足《广西壮族自治区农用地转建设用地土壤污染状况调查工作指引(试行)》(桂环规范〔2021〕2号)规范中的7项要求,无其中任何一项情况。因此,在综合考虑地块用途状况、周围环境状况、可能对污染物迁移规律的基础上,第一阶段污染地块土壤污染调查表明地块的环境状况可以接受,无需开展采样调查的必要性,不需要进入第二阶段土壤污染状况调查,可结束土壤污染状况调查工作。 |
地图展示 |
文章推荐: