项目名称 | 滨江路以东、金海岸大道以南商住项目地块土壤污染状况调查报告 | |||||
公示单位 | 广西华测检测认证有限公司 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) | 现状用地类型 | 一类用地 | ||
公示时长 | 30天 | 公示时间 | 2023-12-28 10:03 至 2024-01-27 10:03 | |||
行政区划 | 广西壮族自治区-北海市-银海区 | 地块面积(m2) | 46873.20 | |||
地块规划用途 | 城镇住宅、零售商业 | 地块详细地址 | 滨江路以东、金海岸大道以南 | |||
经度 | 109.157678 | 纬度 | 21.419286 | |||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2023-10-10 至 2023-11-30 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
广西华测检测认证有限公司 | 单位联系人 | 张大添 | 单位联系电话 | 17777109975 | ||
土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 张大添 | 信息反馈联系人电话 | 17777109975 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 政府 | 土地使用权人 | 北海市土地储备中心 | |||
土地使用权人联系人 | 杨志远 | 土地使用权人联系电话 | 0779-2050645 | |||
土地使用权人详细地址 | 北海市海城区深圳路48号 | |||||
报告主要结论 | 滨江路以东、金海岸大道以南商住项目地块,地块中心坐标为东经109.157678°,北纬21.419286°,位于滨江路以东、金海岸大道以南,占地面积46873.2平方米(约70.31亩)。经过第一阶段土壤污染状况调查,项目地块历史为农用地,当前和历史无工业企业生产活动、无危化品仓储业等工业污染痕迹,无可能的污染源;项目相邻地块北侧为春江暖墅小区,东侧和南侧为滨海活力区公园,西侧为皇家海岸小区,相邻地块当前和历史均无工业企业、无危化品仓储企业、无规模化养殖业等对地块存在输入性污染的活动,无可能的潜在污染源输入。结合《广西壮族自治区农用地转建设用地土壤污染状况调查工作指引(试行)》,可得到以下结论:地块及周边区域历史上未曾涉及有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动,以及从事过危险废物贮存、利用、处置活动等;地块及周边区域历史上未曾从事过规模化畜禽养殖,或产出的农产品污染物含量超标等;历史上未曾作为污水灌溉区,或曾用于固体废物堆放、倾倒、填埋等;历史上未发生过环境污染事故等;经调查,土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明无土壤污染风险等;经调查,历史上未存在其他可能造成土壤污染的情形;项目地块土地用途单一,且为政府储备地,资料齐全。 | |||||
地图展示 |
项目名称 | 滨江路以东、金海岸大道以南商住项目地块土壤污染状况调查报告 |
公示单位 | 广西华测检测认证有限公司 |
公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) |
现状用地类型 | 一类用地 |
公示时长 | 30天 |
公示时间 | 2023-12-28 10:03 至 2024-01-27 10:03 |
行政区划 | 广西壮族自治区-北海市-银海区 |
地块面积(m2) | 46873.20 |
工业活动历史 | 无 |
地块规划用途 | 城镇住宅、零售商业 |
经度 | 109.157678 |
纬度 | 21.419286 |
地块详细地址 | 滨江路以东、金海岸大道以南 |
调查起止时间 | 2023-10-10 至 2023-11-30 |
报告编制单位 | 单位名称:广西华测检测认证有限公司 单位联系人:张大添 联系人电话:17777109975 |
钻探单位 | 无 |
土壤是否超标 | 否 |
地下水是否超标 | 否 |
信息反馈联系人 | 张大添 |
信息反馈联系人电话 | 17777109975 |
土地使用权人 | 土地使用权人类型:政府 土地使用权人:北海市土地储备中心 土地使用权人联系人:杨志远 土地使用权人联系电话:0779-2050645 土地使用权人详细地址:北海市海城区深圳路48号 |
公示主要结论 | 滨江路以东、金海岸大道以南商住项目地块,地块中心坐标为东经109.157678°,北纬21.419286°,位于滨江路以东、金海岸大道以南,占地面积46873.2平方米(约70.31亩)。经过第一阶段土壤污染状况调查,项目地块历史为农用地,当前和历史无工业企业生产活动、无危化品仓储业等工业污染痕迹,无可能的污染源;项目相邻地块北侧为春江暖墅小区,东侧和南侧为滨海活力区公园,西侧为皇家海岸小区,相邻地块当前和历史均无工业企业、无危化品仓储企业、无规模化养殖业等对地块存在输入性污染的活动,无可能的潜在污染源输入。结合《广西壮族自治区农用地转建设用地土壤污染状况调查工作指引(试行)》,可得到以下结论:地块及周边区域历史上未曾涉及有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业生产经营活动,以及从事过危险废物贮存、利用、处置活动等;地块及周边区域历史上未曾从事过规模化畜禽养殖,或产出的农产品污染物含量超标等;历史上未曾作为污水灌溉区,或曾用于固体废物堆放、倾倒、填埋等;历史上未发生过环境污染事故等;经调查,土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明无土壤污染风险等;经调查,历史上未存在其他可能造成土壤污染的情形;项目地块土地用途单一,且为政府储备地,资料齐全。 |
地图展示 |
文章推荐:
关于批复光泽县杉杭路桥开发有限公司光泽县西关叉口(三里亭)至武林北路叉口公路新建工程环境影响报告表的函
浙江省德清县自然资源和规划局国有建设用地使用权出让网上交易公告