项目名称 | 中国东盟(北海)体育实训基地项目 | |||||
公示单位 | 广西华川环保咨询服务有限公司 | |||||
地块基本信息 | 公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) | 现状用地类型 | 二类用地 | ||
公示时长 | 30天 | 公示时间 | 2024-01-15 15:57 至 2024-02-14 15:57 | |||
行政区划 | 广西壮族自治区-北海市-银海区 | 地块面积(m2) | 26222.20 | |||
地块规划用途 | 体育用地 | 地块详细地址 | 北海市银滩大道交渤海路西南面 | |||
经度 | 109.204810 | 纬度 | 21.448990 | |||
报告编制信息 | 调查起止时间 | 2023-12-08 至 2024-01-05 | ||||
报告编制单位名称 | ||||||
广西华川环保咨询服务有限公司 | 单位联系人 | 杨秋雁 | 单位联系电话 | 15578443487 | ||
土壤是否超标 | 否 | 土壤超标污染物的名称 | 无 | |||
地下水是否超标 | 否 | 地下水超标污染物的名称 | 无 | |||
公示授权信息 | 信息反馈联系人 | 杨秋雁 | 信息反馈联系人电话 | 15578443487 | ||
土地使用权人信息 | ||||||
土地使用权人类型 | 企业 | 土地使用权人 | 北海市城市建设投资发展有限公司 | |||
土地使用权人联系人 | 陈剑 | 土地使用权人联系电话 | 15878809026 | |||
土地使用权人详细地址 | 北海市北海大道建设大厦 | |||||
报告主要结论 | 通过现场勘查、人员访谈、资料分析判断地块受污染的可能较小。 地块最初为农用地,农用地种植花生、玉米和蔬菜等农作物,2017年开始地块所在区域土地征收,农用地不再种植,场地被统一平整,平整后一直闲置至今。自2010年开始,陆续有其他项目从本项目地块借土,开挖区域由于降雨形成池塘,目前地块现状为荒地、池塘。地块作为农用地使用期间,未曾作为污水灌溉区,未进行过污水灌溉,未曾从事过规模化畜禽养殖,未曾开展过工业生产经营活动,未曾从事过危险废物贮存、利用、处置活动,未曾用于固体废物堆放、倾倒、填埋等,没有发生过环境污染事故。因此,地块内存在潜在污染区域的可能性较小。 项目周边的银海大道和金海岸大道交通噪声、道路扬尘、车辆尾气产生较小,对地块影响不大;周边村屯和学校、训练基地的生活污水经处理后进入市政污水管网,不排入本项目地块,生活垃圾由环卫部门清运处置,不在本项目地块内堆存,不会污染本项目地块;大冠沙污水处理厂的尾水排入再生水厂处理后,经排水管网排入城市内河作为补给水,排水管道不经过本项目地块,对本项目地块影响不大。 项目地块周边1000m范围内内无工业企业,无规模化畜禽养殖场,无污水灌溉区,无危险废物贮存、利用、处置活动,无固体废物堆放、倾倒、填埋活动。地块周边无与污染物迁移相关的环境因素,周边环境对本次调查地块的污染较小。 | |||||
地图展示 |
项目名称 | 中国东盟(北海)体育实训基地项目 |
公示单位 | 广西华川环保咨询服务有限公司 |
公示类别 | 土壤污染状况调查-调查第一阶段(书面调查) |
现状用地类型 | 二类用地 |
公示时长 | 30天 |
公示时间 | 2024-01-15 15:57 至 2024-02-14 15:57 |
行政区划 | 广西壮族自治区-北海市-银海区 |
地块面积(m2) | 26222.20 |
工业活动历史 | 无 |
地块规划用途 | 体育用地 |
经度 | 109.204810 |
纬度 | 21.448990 |
地块详细地址 | 北海市银滩大道交渤海路西南面 |
调查起止时间 | 2023-12-08 至 2024-01-05 |
报告编制单位 | 单位名称:广西华川环保咨询服务有限公司 单位联系人:杨秋雁 联系人电话:15578443487 |
钻探单位 | 无 |
土壤是否超标 | 否 |
地下水是否超标 | 否 |
信息反馈联系人 | 杨秋雁 |
信息反馈联系人电话 | 15578443487 |
土地使用权人 | 土地使用权人类型:企业 土地使用权人:北海市城市建设投资发展有限公司 土地使用权人联系人:陈剑 土地使用权人联系电话:15878809026 土地使用权人详细地址:北海市北海大道建设大厦 |
公示主要结论 | 通过现场勘查、人员访谈、资料分析判断地块受污染的可能较小。 地块最初为农用地,农用地种植花生、玉米和蔬菜等农作物,2017年开始地块所在区域土地征收,农用地不再种植,场地被统一平整,平整后一直闲置至今。自2010年开始,陆续有其他项目从本项目地块借土,开挖区域由于降雨形成池塘,目前地块现状为荒地、池塘。地块作为农用地使用期间,未曾作为污水灌溉区,未进行过污水灌溉,未曾从事过规模化畜禽养殖,未曾开展过工业生产经营活动,未曾从事过危险废物贮存、利用、处置活动,未曾用于固体废物堆放、倾倒、填埋等,没有发生过环境污染事故。因此,地块内存在潜在污染区域的可能性较小。 项目周边的银海大道和金海岸大道交通噪声、道路扬尘、车辆尾气产生较小,对地块影响不大;周边村屯和学校、训练基地的生活污水经处理后进入市政污水管网,不排入本项目地块,生活垃圾由环卫部门清运处置,不在本项目地块内堆存,不会污染本项目地块;大冠沙污水处理厂的尾水排入再生水厂处理后,经排水管网排入城市内河作为补给水,排水管道不经过本项目地块,对本项目地块影响不大。 项目地块周边1000m范围内内无工业企业,无规模化畜禽养殖场,无污水灌溉区,无危险废物贮存、利用、处置活动,无固体废物堆放、倾倒、填埋活动。地块周边无与污染物迁移相关的环境因素,周边环境对本次调查地块的污染较小。 |
地图展示 |
文章推荐:
宽城满族自治县铧尖乡历史遗留污染源整治项目设计施工总承包(epc) 更正公告
宽城满族自治县铧尖乡历史遗留污染源整治项目设计施工总承包(epc)招标文件技术标变更