编号 | 土地位置 | 土地出让面积(m 2 ) | 土地用途及年限 | 规划指标要求 | 竞买 保证金 (万元) | 起始价 (万元) | 备注 | |||
容积率 | 建筑 密度 | 建筑规模(m 2 ) | 绿地率 | |||||||
2023- 16 | 万和镇青苔村 | 29033 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于 30000 | 不大于15% | 59 | 585 | 标准地 ( 2022年十六批次地块十三 ) |
2023- 17 | 万和镇峰山村 | 33056 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于 34000 | 不大于15% | 71 | 702 | 标准地 ( 2022年二十二批次地块十二 ) |
2023- 20 | 吴山镇闽商石材工业园 | 30362 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于 31000 | 不大于15% | 63 | 630 | 标准地 ( 2022年八批次地块七 ) |
2023- 21 | 吴山镇闽商石材工业园 | 29568 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于 30000 | 不大于15% | 61 | 609 | 标准地 ( 2022年八批次地块八 ) |
2023- 22 | 吴山镇邱家河村 | 18266 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于 18500 | 不大于15% | 37 | 366 | 标准地 ( 2022年二十五批次地块七 ) |
2023- 29 | 吴山镇邱家河村 | 5830 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于 7000 | 不大于15% | 13 | 127 | 标准地 ( 2022年四十二批次地块一 ) |
2023- 30 | 吴山镇邱家河村 | 29480 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于 30000 | 不大于15% | 64 | 639 | 标准地 ( 2022年四十二批次地块二 ) |
2023- 31 | 吴山镇邱家河村 | 61931 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于 70000 | 不大于15% | 134 | 1340 | 标准地 ( 2022年四十二批次地块三 ) |
2023- 32 | 吴山镇邱家河村 | 25100 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于 26000 | 不大于15% | 55 | 544 | 标准地 ( 2022年四十二批次地块四 ) |
2023- 33 | 吴山镇邱家河村 | 40458 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于 45000 | 不大于15% | 86 | 860 | 2022年四十二批次地块五 |
2023- 34 | 吴山镇邱家河村 | 26336 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于 27000 | 不大于15% | 58 | 571 | 2022年四十二批次地块六 |
2023- 50 | 万和镇车店村 | 9339 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于 10000 | 不大于15% | 20 | 198 | 2022年第二十三批次地块九 |
2023- 54 | 吴山镇邱家河村 | 21076 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于 22000 | 不大于15% | 45 | 448 | 标准地 ( 2022年二十七批次地块八 ) |
2023- 58 | 万和镇青苔村 | 18215 | 工业用地50年 | 不小于1.0 | 不小于40% | 不小于 20000 | 不大于15% | 39 | 383 | 标准地 ( 2022年二十九批次地块十 ) |
序号 | 控制指标名称 | 控制指标 |
1 | 土地面积(平方米) | 29033 |
2 | 投资强度(万元/亩) | ≧ 100万元/每亩 |
3 | 亩平税收指标(万元/亩) | ≧ 10万元/每亩 |
4 | 规划容积率 | ≥1.0 |
5 | 规划建筑密度 | ≥40% |
6 | 规划建筑面积 | ≥29033平方米 |
7 | 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单二级标准;《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ 类水域水质标准;《声环境质量标准》)(GB3096-2008)2类标准;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
8 | 污染物排放标准 | 废 水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,交通干线两侧40m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)中4类标准限值要求。固体废物执行 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001; |
9 | 主要污染物总量控制指标(吨/年) | 二氧化硫为0.027t/a;二氧化氮排放量为4.013t/a;颗粒物排放量为0.605t/a。 |
10 | 建筑工程许可 | 先建后验。 |
11 | 建筑工程质量、消防 | 事中事后监管 ,特殊建设工程及一般建设工程应在正式施工前取得施工图审查合格书. |
12 | 安全生产准入条件 | 1、不能涉及涉爆、危险化学品项目; 2、新建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
序号 | 控制指标名称 | 控制指标 |
1 | 土地面积(平方米) | 33056 |
2 | 投资强度(万元/亩) | ≧ 100万元/每亩 |
3 | 亩平税收指标(万元/亩) | ≧ 10万元/每亩 |
4 | 规划容积率 | ≥1.0 |
5 | 规划建筑密度 | ≥40% |
6 | 规划建筑面积 | ≥33056平方米 |
7 | 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单二级标准;《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ 类水域水质标准;《声环境质量标准》)(GB3096-2008)2类标准;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
8 | 污染物排放标准 | 废 水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,交通干线两侧40m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)中4类标准限值要求。固体废物执行 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001; |
9 | 主要污染物总量控制指标(吨/年) | 二氧化硫为0.027t/a;二氧化氮排放量为4.013t/a;颗粒物排放量为0.605t/a。 |
10 | 建筑工程许可 | 先建后验。 |
11 | 建筑工程质量、消防 | 事中事后监管 ,特殊建设工程及一般建设工程应在正式施工前取得施工图审查合格书. |
12 | 安全生产准入条件 | 1、不能涉及涉爆、危险化学品项目; 2、新建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
序号 | 控制指标名称 | 控制指标 |
1 | 土地面积(平方米) | 30362 |
2 | 投资强度(万元/亩) | ≧ 100万元/每亩 |
3 | 亩平税收指标(万元/亩) | ≧ 10万元/每亩 |
4 | 规划容积率 | ≥1.0 |
5 | 规划建筑密度 | ≥40% |
6 | 规划建筑面积 | ≥30362平方米 |
7 | 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单二级标准;《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ 类水域水质标准;《声环境质量标准》)(GB3096-2008)2类标准;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
8 | 污染物排放标准 | 废 水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,交通干线两侧40m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)中4类标准限值要求。固体废物执行 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001; |
9 | 主要污染物总量控制指标(吨/年) | 二氧化硫为0.027t/a;二氧化氮排放量为4.013t/a;颗粒物排放量为0.605t/a。 |
10 | 建筑工程许可 | 先建后验。 |
11 | 建筑工程质量、消防 | 事中事后监管 ,特殊建设工程及一般建设工程应在正式施工前取得施工图审查合格书. |
12 | 安全生产准入条件 | 1、不能涉及涉爆、危险化学品项目; 2、新建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
序号 | 控制指标名称 | 控制指标 |
1 | 土地面积(平方米) | 29568 |
2 | 投资强度(万元/亩) | ≧ 100万元/每亩 |
3 | 亩平税收指标(万元/亩) | ≧ 10万元/每亩 |
4 | 规划容积率 | ≥1.0 |
5 | 规划建筑密度 | ≥40% |
6 | 规划建筑面积 | ≥29568平方米 |
7 | 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单二级标准;《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ 类水域水质标准;《声环境质量标准》)(GB3096-2008)2类标准;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
8 | 污染物排放标准 | 废 水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,交通干线两侧40m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)中4类标准限值要求。固体废物执行 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001; |
9 | 主要污染物总量控制指标(吨/年) | 二氧化硫为0.027t/a;二氧化氮排放量为4.013t/a;颗粒物排放量为0.605t/a。 |
10 | 建筑工程许可 | 先建后验。 |
11 | 建筑工程质量、消防 | 事中事后监管 ,特殊建设工程及一般建设工程应在正式施工前取得施工图审查合格书. |
12 | 安全生产准入条件 | 1、不能涉及涉爆、危险化学品项目; 2、新建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
序号 | 控制指标名称 | 控制指标 |
1 | 土地面积(平方米) | 18266 |
2 | 投资强度(万元/亩) | ≧ 100万元/每亩 |
3 | 亩平税收指标(万元/亩) | ≧ 10万元/每亩 |
4 | 规划容积率 | ≥1.0 |
5 | 规划建筑密度 | ≥40% |
6 | 规划建筑面积 | ≥18266平方米 |
7 | 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单二级标准;《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ 类水域水质标准;《声环境质量标准》)(GB3096-2008)2类标准;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
8 | 污染物排放标准 | 废 水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,交通干线两侧40m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)中4类标准限值要求。固体废物执行 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001; |
9 | 主要污染物总量控制指标(吨/年) | 二氧化硫为0.027t/a;二氧化氮排放量为4.013t/a;颗粒物排放量为0.605t/a。 |
10 | 建筑工程许可 | 先建后验。 |
11 | 建筑工程质量、消防 | 事中事后监管 ,特殊建设工程及一般建设工程应在正式施工前取得施工图审查合格书. |
12 | 安全生产准入条件 | 1、不能涉及涉爆、危险化学品项目; 2、新建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
序号 | 控制指标名称 | 控制指标 |
1 | 土地面积(平方米) | 5830 |
2 | 投资强度(万元/亩) | ≧ 100万元/每亩 |
3 | 亩平税收指标(万元/亩) | ≧ 10万元/每亩 |
4 | 规划容积率 | ≥1.0 |
5 | 规划建筑密度 | ≥40% |
6 | 规划建筑面积 | ≥5830平方米 |
7 | 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单二级标准;《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ 类水域水质标准;《声环境质量标准》)(GB3096-2008)2类标准;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
8 | 污染物排放标准 | 废 水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,交通干线两侧40m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)中4类标准限值要求。固体废物执行 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001; |
9 | 主要污染物总量控制指标(吨/年) | 二氧化硫为0.027t/a;二氧化氮排放量为4.013t/a;颗粒物排放量为0.605t/a。 |
10 | 建筑工程许可 | 先建后验。 |
11 | 建筑工程质量、消防 | 事中事后监管 ,特殊建设工程及一般建设工程应在正式施工前取得施工图审查合格书. |
12 | 安全生产准入条件 | 1、不能涉及涉爆、危险化学品项目; 2、新建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
序号 | 控制指标名称 | 控制指标 |
1 | 土地面积(平方米) | 29480 |
2 | 投资强度(万元/亩) | ≧ 100万元/每亩 |
3 | 亩平税收指标(万元/亩) | ≧ 10万元/每亩 |
4 | 规划容积率 | ≥1.0 |
5 | 规划建筑密度 | ≥40% |
6 | 规划建筑面积 | ≥29480平方米 |
7 | 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单二级标准;《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ 类水域水质标准;《声环境质量标准》)(GB3096-2008)2类标准;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
8 | 污染物排放标准 | 废 水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,交通干线两侧40m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)中4类标准限值要求。固体废物执行 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001; |
9 | 主要污染物总量控制指标(吨/年) | 二氧化硫为0.027t/a;二氧化氮排放量为4.013t/a;颗粒物排放量为0.605t/a。 |
10 | 建筑工程许可 | 先建后验。 |
11 | 建筑工程质量、消防 | 事中事后监管 ,特殊建设工程及一般建设工程应在正式施工前取得施工图审查合格书. |
12 | 安全生产准入条件 | 1、不能涉及涉爆、危险化学品项目; 2、新建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
序号 | 控制指标名称 | 控制指标 |
1 | 土地面积(平方米) | 61931 |
2 | 投资强度(万元/亩) | ≧ 100万元/每亩 |
3 | 亩平税收指标(万元/亩) | ≧ |
4 | 规划容积率 | ≥1.0 |
5 | 规划建筑密度 | ≥40% |
6 | 规划建筑面积 | ≥61931平方米 |
7 | 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单二级标准;《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ 类水域水质标准;《声环境质量标准》)(GB3096-2008)2类标准;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
8 | 污染物排放标准 | 废 水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,交通干线两侧40m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)中4类标准限值要求。固体废物执行 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001; |
9 | 主要污染物总量控制指标(吨/年) | 二氧化硫为0.027t/a;二氧化氮排放量为4.013t/a;颗粒物排放量为0.605t/a。 |
10 | 建筑工程许可 | 先建后验。 |
11 | 建筑工程质量、消防 | 事中事后监管 ,特殊建设工程及一般建设工程应在正式施工前取得施工图审查合格书. |
12 | 安全生产准入条件 | 1、不能涉及涉爆、危险化学品项目; 2、新建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
序号 | 控制指标名称 | 控制指标 |
1 | 土地面积(平方米) | 25100 |
2 | 投资强度(万元/亩) | ≧ 100万元/每亩 |
3 | 亩平税收指标(万元/亩) | ≧ 10万元/每亩 |
4 | 规划容积率 | ≥1.0 |
5 | 规划建筑密度 | ≥40% |
6 | 规划建筑面积 | ≥25100平方米 |
7 | 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单二级标准;《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ 类水域水质标准;《声环境质量标准》)(GB3096-2008)2类标准;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
8 | 污染物排放标准 | 废 水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,交通干线两侧40m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)中4类标准限值要求。固体废物执行 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001; |
9 | 主要污染物总量控制指标(吨/年) | 二氧化硫为0.027t/a;二氧化氮排放量为4.013t/a;颗粒物排放量为0.605t/a。 |
10 | 建筑工程许可 | 先建后验。 |
11 | 建筑工程质量、消防 | 事中事后监管 ,特殊建设工程及一般建设工程应在正式施工前取得施工图审查合格书. |
12 | 安全生产准入条件 | 1、不能涉及涉爆、危险化学品项目; 2、新建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
序号 | 控制指标名称 | 控制指标 |
1 | 土地面积(平方米) | 40458 |
2 | 投资强度(万元/亩) | ≧ 100万元/每亩 |
3 | 亩平税收指标(万元/亩) | ≧ 10万元/每亩 |
4 | 规划容积率 | ≥1.0 |
5 | 规划建筑密度 | ≥40% |
6 | 规划建筑面积 | ≥40458平方米 |
7 | 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单二级标准;《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ 类水域水质标准;《声环境质量标准》)(GB3096-2008)2类标准;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
8 | 污染物排放标准 | 废 水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,交通干线两侧40m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)中4类标准限值要求。固体废物执行 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001; |
9 | 主要污染物总量控制指标(吨/年) | 二氧化硫为0.027t/a;二氧化氮排放量为4.013t/a;颗粒物排放量为0.605t/a。 |
10 | 建筑工程许可 | 先建后验。 |
11 | 建筑工程质量、消防 | 事中事后监管 ,特殊建设工程及一般建设工程应在正式施工前取得施工图审查合格书. |
12 | 安全生产准入条件 | 1、不能涉及涉爆、危险化学品项目; 2、新建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
序号 | 控制指标名称 | 控制指标 |
1 | 土地面积(平方米) | 26336 |
2 | 投资强度(万元/亩) | ≧ 100万元/每亩 |
3 | 亩平税收指标(万元/亩) | ≧ 10万元/每亩 |
4 | 规划容积率 | ≥1.0 |
5 | 规划建筑密度 | ≥40% |
6 | 规划建筑面积 | ≥26336平方米 |
7 | 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单二级标准;《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ 类水域水质标准;《声环境质量标准》)(GB3096-2008)2类标准;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
8 | 污染物排放标准 | 废 水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,交通干线两侧40m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)中4类标准限值要求。固体废物执行 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001; |
9 | 主要污染物总量控制指标(吨/年) | 二氧化硫为0.027t/a;二氧化氮排放量为4.013t/a;颗粒物排放量为0.605t/a。 |
10 | 建筑工程许可 | 先建后验。 |
11 | 建筑工程质量、消防 | 事中事后监管 ,特殊建设工程及一般建设工程应在正式施工前取得施工图审查合格书. |
12 | 安全生产准入条件 | 1、不能涉及涉爆、危险化学品项目; 2、新建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
序号 | 控制指标名称 | 控制指标 |
1 | 土地面积(平方米) | 9339 |
2 | 投资强度(万元/亩) | ≧ 100万元/每亩 |
3 | 亩平税收指标(万元/亩) | ≧ 10万元/每亩 |
4 | 规划容积率 | ≥1.0 |
5 | 规划建筑密度 | ≥40% |
6 | 规划建筑面积 | ≥9339平方米 |
7 | 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单二级标准;《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ 类水域水质标准;《声环境质量标准》)(GB3096-2008)2类标准;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
8 | 污染物排放标准 | 废 水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,交通干线两侧40m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)中4类标准限值要求。固体废物执行 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001; |
9 | 主要污染物总量控制指标(吨/年) | 二氧化硫为0.027t/a;二氧化氮排放量为4.013t/a;颗粒物排放量为0.605t/a。 |
10 | 建筑工程许可 | 先建后验。 |
11 | 建筑工程质量、消防 | 事中事后监管 ,特殊建设工程及一般建设工程应在正式施工前取得施工图审查合格书. |
12 | 安全生产准入条件 | 1、不能涉及涉爆、危险化学品项目; 2、新建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
序号 | 控制指标名称 | 控制指标 |
1 | 土地面积(平方米) | 21076 |
2 | 投资强度(万元/亩) | ≧ 100万元/每亩 |
3 | 亩平税收指标(万元/亩) | ≧ 10万元/每亩 |
4 | 规划容积率 | ≥1.0 |
5 | 规划建筑密度 | ≥40% |
6 | 规划建筑面积 | ≥21076平方米 |
7 | 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单二级标准;《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ 类水域水质标准;《声环境质量标准》)(GB3096-2008)2类标准;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
8 | 污染物排放标准 | 废 水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,交通干线两侧40m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)中4类标准限值要求。固体废物执行 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001; |
9 | 主要污染物总量控制指标(吨/年) | 二氧化硫为0.027t/a;二氧化氮排放量为4.013t/a;颗粒物排放量为0.605t/a。 |
10 | 建筑工程许可 | 先建后验。 |
11 | 建筑工程质量、消防 | 事中事后监管 ,特殊建设工程及一般建设工程应在正式施工前取得施工图审查合格书. |
12 | 安全生产准入条件 | 1、不能涉及涉爆、危险化学品项目; 2、新建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
序号 | 控制指标名称 | 控制指标 |
1 | 土地面积(平方米) | 18215 |
2 | 投资强度(万元/亩) | ≧ 100万元/每亩 |
3 | 亩平税收指标(万元/亩) | ≧ 10万元/每亩 |
4 | 规划容积率 | ≥1.0 |
5 | 规划建筑密度 | ≥40% |
6 | 规划建筑面积 | ≥18215平方米 |
7 | 环境质量标准 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012及其修改单二级标准;《地表水环境质量标准》GB3838-2002 Ⅲ 类水域水质标准;《声环境质量标准》)(GB3096-2008)2类标准;《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001;《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
8 | 污染物排放标准 | 废 水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值。废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)二级标准;噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求,交通干线两侧40m范围内达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12438-2008)中4类标准限值要求。固体废物执行 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001和 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001; |
9 | 主要污染物总量控制指标(吨/年) | 二氧化硫为0.027t/a;二氧化氮排放量为4.013t/a;颗粒物排放量为0.605t/a。 |
10 | 建筑工程许可 | 先建后验。 |
11 | 建筑工程质量、消防 | 事中事后监管 ,特殊建设工程及一般建设工程应在正式施工前取得施工图审查合格书. |
12 | 安全生产准入条件 | 1、不能涉及涉爆、危险化学品项目; 2、新建工程项目的安全设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 |
文章推荐: